Membership

  • 아이디
  • 비밀번호

회원가입 로그인 문제해결 무료 중고제품등록

GID 빠른 찾기GID란?

◐ 기계상닷컴 GID란?


GID는 기계상닷컴 팝니다에 제품을 등록하실 때 부여된 고유번호입니다. 거래처에 제품을 보여주고 싶으실때 GID와 기계상닷컴(주소입력창에 "기계상"만 입력) 만 알려주세요.

제품의 GID는 등록 후 읽기 페이지와 eDiary 내 등록 물품에서 확인하실 수 있습니다.

* 가장 빨리 원하는 제품을 찾는 방법!

1. 주소입력창에 "기계상"만 입력한다.
2. 기계상 홈페이지에서 GID로 찾는다.

스펙검색

금창정공(주) 전문 대리점
선진공작기계판매
010-3782-4669
Home > 스펙검색 > 절단/절곡
국일기계 절단/절곡 하향식 Toggle Type KHB-32, 45, 60, 90, 120
  • 모델명하향식 Toggle Type KHB-32, 45, 60, 90, 120
  • 카테고리절단/절곡
  • 제조사국일기계
  • 등록일2008-10-08
  • 수정일2008-10-08
  • 스펙조회2,737
기본사양
기계특성

  • 기계 전폭 동조 오차 없음(4m/±0.1이하)
  • 다기능 촌동, 단동, 연동 선택작동(Button, Foot)
  • 작업속도 구분
    ①신속한 하강
    ②완만한 가압
    ③빠른 상승
  • 분할금형 장착으로 호환성있는 작업가능
  • 중앙 집중식의 편리한 조작


상세스펙
Model KHB-32 KHB-45
3.2×2050 3.2×2550 3.2×3150 3.2×4100 4.5×2050 4.5×2550 4.5×3150 4.5×4100
능력 Capacity (Ton) 50 65 80 105 65 80 110 130
행정길이Stroke(mm) 130 140 150 160 140 140 150 160
모타(HP) 7.5 7.5 10 15 7.5 10 15 20
속도 Speed
(mm/sec)
Approach 70 70 55 65 70 55 65 65
Working 10 8 9 9 8 8 9 8
Return 52 52 52 65 52 52 65 65
A 2050 2550 3150 4100 2050 2550 3150 4100
B 1710 2105 2650 3350 1705 2100 2650 3335
C 1220 1400 1525 1525 1220 1525 1525 1525
D 2200 2450 2650 2750 2200 2500 2650 2770
E 780 850 900 900 780 850 900 900
F 380 400 480 500 380 400 490 500
G 130 140 150 150 140 140 150 150
H 360 410 410 410 360 410 410 410
I - - - - - - - -

Model KHB-60 KHB-90 KHB-120
6×2050 6×2550 6×3150 6×4100 9×2550 9×3150 9×4100 12×3150 12×4100
능력 Capacity (Ton) 95 120 140 200 170 200 270 270 320
행정길이Stroke(mm) 150 150 160 160 180 180 180 200 200
모타(HP) 10 15 20 20 20 25 30 25 30
속도 Speed
(mm/sec)
Approach 56 65 65 65 65 50 50 50 50
Working 9 9 8 8 8 8 9 8 7
Return 52 65 65 62 65 50 60 50 60
A 2050 2550 3150 4100 2550 3150 4100 3150 4100
B 1700 2100 2635 3335 2090 2635 3320 2630 3320
C 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1750 1800 1800
D 2320 2600 2770 2860 2820 2900 3000 3200 3400
E 850 875 900 800 800 800 800 800 800
F 400 410 490 500 500 500 520 520 520
G 150 150 160 160 180 180 180 200 200
H 410 410 410 360 360 360 360 310 310
I - - - 500 250 500 700 600 1000
▶ 정보 업데이트 : 2008-10-08
▶ 이 정보는 제조사의 정책에 의해 변경될 수 있습니다.