Membership

  • 아이디
  • 비밀번호

회원가입 로그인 문제해결 무료 중고제품등록

GID 빠른 찾기GID란?

◐ 기계상닷컴 GID란?


GID는 기계상닷컴 팝니다에 제품을 등록하실 때 부여된 고유번호입니다. 거래처에 제품을 보여주고 싶으실때 GID와 기계상닷컴(주소입력창에 "기계상"만 입력) 만 알려주세요.

제품의 GID는 등록 후 읽기 페이지와 eDiary 내 등록 물품에서 확인하실 수 있습니다.

* 가장 빨리 원하는 제품을 찾는 방법!

1. 주소입력창에 "기계상"만 입력한다.
2. 기계상 홈페이지에서 GID로 찾는다.

스펙검색

고이께 코리아 엔지니어링(주) 전문 대리점
신광하이텍
031-319-2155
Home > 스펙검색 > 톱기계
대영산업(주) 톱기계 HA-550
  • 모델명HA-550
  • 카테고리톱기계
  • 제조사대영산업(주)
  • 등록일2008-09-19
  • 수정일2008-09-19
  • 스펙조회3,691
기본사양
Main Features
  • 최대절삭력
    국내 현장여건에 가장 적합한 뛰어난 절삭력
  • 긴수명, 견고한 구조
    재질의 두께 확장, 제작 기술의 향상으로 수명 연장
  • 낮은 고장율
    정밀 제작 공정으로 A/S가 거의 없는 기계를 생산
  • 품질향상
    정확한 절단 길이와 직각 유지 및 고성능의 감속기. OP판넬, 톱날하강속도의 자동조절 기능

상세스펙
사양   HA-330 HA-400 HA-450
절단능력 원형 340 410 460
각형 340 X 340 410 X 410 460 X 460
다발 260 X 140 300 X 180 300 X 180
톱날 칫수 3820 X 34 X 1.1 4670 X 40 X 1.3 4880 X 40 X 1.3
선속도 27-75 27-75 27-75
모우터 구동 2.2 3.75 3.75
유압 1.5 1.5 1.5
절삭유 60F 60F 60F
탱크용량 유압유 36 40 40
절삭유 50 50 50
구동휠직경 410 530 550
설치면적 1700 X 1900 2300 X 2500 2350 X 2500
중량 1500 kg 2400 kg 2800 kg

사양   HA-480 HA-500 HA-550
절단능력 원형 490 510 570
각형 490 X 490 510 X 510 570 X 570
다발 350 X 210 450 X 250 500 X 270
톱날 칫수 5040 X 40 X 1.3 5450 X 40 X 1.3 5740 X 40 X 1.3
선속도 27-75 27-75 27-75
모우터 구동 3.75 5.5 5.5
유압 1.5 1.5 1.5
절삭유 100F 100F 100F
탱크용량 유압유 40 50 50
절삭유 50 60 60
구동휠직경 550 617 617
설치면적 2400 X 2600 2500 X 2800 2600 X 3000
중량 3000 kg 3100 kg 3800 kg

사양   HA-600 HA-700 H-1100
절단능력 원형 600 700 800
각형 600 X 600 700 X 700 800 X 1100
다발 530 X 280 600 X 350 -
톱날 칫수 7600 X 50 X1.6 7600 X 50 X1.6 8800 X 62 X 1.6
선속도 16-65 16-65 16-65
모우터 구동 7.5 7.5 11
유압 2.2 2.2 2.2
절삭유 180F 180F 180F
탱크용량 유압유 60 70 80
절삭유 60 70 80
구동휠직경 760 960 1000
설치면적 3800 X 3500 4200 X 4600 4300 X 4700
중량 4000 kg 6000 kg 7500 kg
▶ 정보 업데이트 : 2008-09-19
▶ 이 정보는 제조사의 정책에 의해 변경될 수 있습니다.